数据666666列表:
| 货号 | 品名 | 进货价 | 零售价 | 类别名称 | 创建日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6908791009162 | 750G三全八宝棕 | 15.6 | 20.8 | 粽子、烧卖、干蒸 | 2014-05-06 |
| 6908791006222 | 360g三全生肉包 | 8.2 | 10.8 | 包点 | 2013-12-01 |
| 6908791006178 | 720G三全叉烧包 | 17 | 21.8 | 包点 | 2013-12-01 |
| 6908791006161 | 600g三全面点豆沙包 | 9.2 | 12 | 水饺、云吞 | 2015-06-15 |
| 6908791006154 | 960G三全蛋奶馒头 | 11.2 | 15 | 包点 | 2013-12-01 |
| 6908791006147 | 600G三全豆沙包 | 9.2 | 12 | 水饺、云吞 | 2015-06-15 |
| 6908791006130 | 960G三全奶香馒头 | 11.2 | 15 | 包点 | 2013-12-01 |
| 6908791006048 | 360G三全叉烧包 | 9.5 | 12.8 | 包点 | 2013-12-01 |
| 6908791006024 | 360G三全奶黄包 | 6.3 | 8.8 | 包点 | 2013-12-01 |
| 6908791006017 | 360G三全豆沙包 | 6 | 8.8 | 包点 | 2013-12-01 |
| 6908791002187 | 800g三全灌汤三鲜水饺 | 12 | 15.5 | 水饺、云吞 | 2015-06-15 |
| 6908791002170 | 800g三全灌汤猪肉香菇水饺 | 12 | 15.5 | 水饺、云吞 | 2015-06-15 |
| 6908791002149 | 800g三全灌汤三鲜猪肉韭菜水饺 | 12 | 15.5 | 水饺、云吞 | 2015-06-15 |
| 6908791002040 | 500G三全三鲜馄饨 | 11.5 | 15.5 | 水饺、云吞 | 2015-06-15 |
| 6908791002033 | 500g馄钝荠菜猪肉 | 12.6 | 15.5 | 水饺、云吞 | 2015-06-15 |
Server Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.
Redis Information
This is a wider card with supporting text below as a natural lead-in to additional content.